Voltaje Voltage | 120 – 277 V |
Frecuencia Frequency | 50 / 60 Hz |
Velocidad aire Air speed | 241 – 362 Km/h |
Caudal aire Airflow | 71 – 109 m3/h |
Temperatura aire Air temperature | 55ºC |
Potencia total Total power | 675 / 950 W |
Potencia resistencia Power of heating element | 475 W |
Potencia motor Motor power | 200 / 475 W |
Consumo Power consumption | 4,1 – 8,3 A |
Aislamiento eléctrico Electrical insulation | Class I |
Protección Protection level | IP24 |
Peso Weight | 5,5 Kg |
Tiempo de secado Drying time | 12″ |
Sonoridad a 2 m Sound level at 2 m | 69 dB |
rpm rpm | 26.000 – 31.000 |
Desconexión anti vandálica Automatic shut-off | 30″ |
Garantía (años) Warranty (years) | 5 |
Thank you for your interest in requesting a work estimate, please fill out the form and we will get back to you shortly.